Tableizer!

前幾天在貼勞健保保費薪資對照表的時候,因為要貼 Excel 的表格上來,不過一時之間找不到能夠方便轉換成 html table 的工具,又懶得自己寫,所以只好先貼圖將就,今天就剛好看到有人介紹這個功能 — 能將試算表的資料快速轉為HTML的好用網站—TABLEIZER!

TABLEIZER!

不過有幾個問題

  1. 對於表格跨欄、跨行的功能並沒辦法支援,所以還是需要自己用 rowspan 跟 colspan 調整一下
  2. 沒辦法對整欄的樣式做設定,例如我想對「級數」或「投保級距」這欄設定特別的字型顏色或大小,這需要加上 class 的設定。

基本上他這程式並不難做,利用tab分隔去剖析資料,然後迴圈產生 table cell 即可,不過要解決我提的這兩個問題就比較麻煩了,主要是在 UI 的操作上可能要設計一下。

順便再貼一次對照表吧..

勞健保保費對照表 (適用對象:一般本國人)
級數 投保級距 勞保費 健保費 合計 備註
本人負擔 雇主負擔 本人負擔 雇主負擔 本人負擔 雇主負擔
1 17,280 225 786 236 802 461 1,588 96.07.01修正
2 17,400 226 792 238 808 464 1,600
3 18,300 238 833 250 849 488 1,682
4 19,200 249 873 262 891 511 1,764
5 20,100 261 915 274 933 535 1,848
6 21,000 273 956 287 975 560 1,931
7 21,900 285 996 299 1,016 584 2,012
8 22,800 297 1,038 311 1,058 608 2,096
9 24,000 312 1,092 328 1,114 640 2,206
10 25,200 327 1,146 344 1,170 671 2,316
11 26,400 343 1,201 360 1,225 703 2,426
12 27,600 359 1,256 377 1,281 736 2,537
13 28,800 375 1,311 393 1,337 768 2,648
14 30,300 394 1,379 414 1,406 808 2,785
15 31,800 414 1,447 434 1,476 848 2,923
16 33,300 433 1,515 455 1,545 888 3,060
17 34,800 453 1,584 475 1,615 928 3,199
18 36,300 472 1,652 495 1,685 967 3,337
19 38,200 496 1,738 521 1,773 1,017 3,511
20 40,100 521 1,825 547 1,861 1,068 3,686
21 42,000 546 1,911 573 1,949 1,119 3,860
22 43,900 571 1,997 599 2,037 1,170 4,034
23 45,800 571 1,997 625 2,126 1,196 4,123
24 48,200 571 1,997 658 2,237 1,229 4,234

25 50,600 571 1,997 691 2,348 1,262 4,345
26 53,000 571 1,997 723 2,460 1,294 4,457
27 55,400 571 1,997 756 2,571 1,327 4,568
28 57,800 571 1,997 789 2,682 1,360 4,679
29 60,800 571 1,997 830 2,822 1,401 4,819
30 63,800 571 1,997 871 2,961 1,442 4,958
31 66,800 571 1,997 912 3,100 1,483 5,097
32 69,800 571 1,997 953 3,239 1,524 5,236
33 72,800 571 1,997 994 3,379 1,565 5,376
34 76,500 571 1,997 1,044 3,550 1,615 5,547
35 80,200 571 1,997 1,095 3,722 1,666 5,719
36 83,900 571 1,997 1,145 3,894 1,716 5,891
37 87,600 571 1,997 1,196 4,066 1,767 6,063
38 92,100 571 1,997 1,257 4,274 1,828 6,271
39 96,600 571 1,997 1,319 4,483 1,890 6,480
40 101,100 571 1,997 1,380 4,692 1,951 6,689
41 105,600 571 1,997 1,441 4,901 2,012 6,898
42 110,100 571 1,997 1,503 5,110 2,074 7,107
43 115,500 571 1,997 1,577 5,360 2,148 7,357
44 120,900 571 1,997 1,650 5,611 2,221 7,608
45 126,300 571 1,997 1,724 5,862 2,295 7,859
46 131,700 571 1,997 1,798 6,112 2,369 8,109
說明 1.本表適用對象為一般本國人。
2.本表所列保費係以月為計算單位,新加保者自加保日起,按 ( 日 ) 計收勞保費; 健保費則按 ( 月 )計收保費。
3.月支薪資金額介於兩投保級距間,以較高級數之投保級距,為適用級距。
4.月支薪資金額未達17,280元,以17,280元為適用級距。

相關文章:

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Leave a Reply